10036
10년전 샤시까지 리모델링
매매
하단 가락타운1단지
전용면적 84.93㎡ 공급면적 104.11㎡
부산 사하구 하단동
매매 3억
(1,168만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트/다세대 | 가격 |
매매 3억 (1,168만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 하단동 1161-2 | 면적 |
전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ |
| 관리비 |
18만 |
관리비포함 | 전기 수도 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 2026-03-01 |
| 방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 11층 /
2층
|
건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1992-09-14 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 매매 2억9,000만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| 15 | 매매 3억7,000만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| 12 | 매매 3억2,500만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 2027-03-01 | |
| 1 | 매매 2억7,500만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| 1 | 매매 2억9,000만 | 전용 84.96㎡ 공급 104.16㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 2026-09-26 | |
| 14 | 매매 3억4,000만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| * 11 | 매매 3억 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 2026-03-01 | |
| 1 | 매매 2억7,000만 | 전용 84.96㎡ 공급 104.16㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| 18 | 매매 4억5,000만 | 전용 84.96㎡ 공급 104.16㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | ||
| 14 | 매매 3억7,000만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 2026-10-15 | |
| 4 | 매매 3억 | 전용 84.96㎡ 공급 104.16㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 2026-07-11 | |
| 5 | 매매 2억9,000만 | 전용 84.93㎡ 공급 104.11㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가락타운 1단지 | 노유자시설 | 철근콘크리트구조 | 747.34㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,924.40㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,708.22㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,462.22㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,483.78㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,461.34㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13,062.30㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17,413.10㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,708.22㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 3,493.43㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,693.33㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17,413.10㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,693.33㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,693.33㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,467.65㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 3,517㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13,062.30㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16,998.50㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,483.78㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,693.33㎡ | 1992.09.14 |
| 가락타운1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,483.78㎡ | 1992.09.14 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 가락타운 1단지 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19920914 | 대지면적 | 72,380.50㎡ |
| 건물면적 | 297.61㎡ (건폐율 : 18.73%) | ||
| 연면적 | 747.34㎡ (용적율 : 243.44%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 1층 (높이) 7.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 노유자시설 | 부용도 | 유치원 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 163.84㎡ | 유치원 | 유치원 |
| 2층 | 285.89㎡ | 유치원 | 유치원 |
| 1층 | 297.61㎡ | 유치원 | 유치원 |
| 면적 | 72,380.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 156만(/㎡) (2022년) | ||


