10128
포레스타(2018) 관리비포함
월세
전용면적 19.58㎡ 공급면적 29.44㎡
부산 사하구 당리동
월세 1,000만/50만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 1,000만/50만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 317-113 | 면적 |
전용 19.58㎡ 공급 29.44㎡ |
| 관리비포함 | 인터넷,유선 | 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북동 (기준:주실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
10층
|
|
| 주차대수 | 16대 | 사용승인일 | 2018-11-26 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 업무시설(오피스텔)
사용승인일 : 2018.11.26
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 포레스타 | 총 세대수 | 12세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20181126 | 대지면적 | 219.80㎡ |
| 건물면적 | 131.44㎡ (건폐율 : 59.8%) | ||
| 연면적 | 997.21㎡ (용적율 : 436.62%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 0층 (높이) 29.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식15대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 128.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 128.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 128.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 128.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 93.09㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 79.33㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택-도시형생활주택(원룸형)) |
| 4층 | 79.33㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택-도시형생활주택(원룸형)) |
| 3층 | 79.33㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택-도시형생활주택(원룸형)) |
| 2층 | 79.33㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택-도시형생활주택(원룸형)) |
| 1층 | 16.60㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-통신실) |
| 1층 | 37.52㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주차장) |
| 1층 | 19.76㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-계단실복도) |
| 면적 | 219.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 세로한면(불) | ||
| 공시지가 | 129만(/㎡) (2022년) | ||


