10132
필하우스(2017) 투룸 관리비포함
월세
전용면적 23.15㎡ 공급면적 33.05㎡
부산 사하구 당리동
월세 500만/51만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 500만/51만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 306-9 | 면적 |
전용 23.15㎡ 공급 33.05㎡ |
| 관리비포함 | 인터넷,유선 | 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북서 (기준:주실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
5층
|
|
| 주차대수 | 4대 | 사용승인일 | 2017-12-15 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 단독주택(다가구)
사용승인일 : 2017.12.15
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 필하우스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20171215 | 대지면적 | 113.70㎡ |
| 건물면적 | 67.08㎡ (건폐율 : 59%) | ||
| 연면적 | 230.40㎡ (용적율 : 202.64%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 15.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택 및 사무소 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 59.58㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 52.78㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 3층 | 52.78㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 2층 | 52.78㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 1층 | 12.48㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 면적 | 113.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 156만(/㎡) (2022년) | ||


