10133
휴누리(2017) 관리비별도
월세
전용면적 16.99㎡ 공급면적 27.09㎡
부산 사하구 당리동
월세 300만/35만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 300만/35만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 325-19 | 면적 |
전용 16.99㎡ 공급 27.09㎡ |
| 관리비 |
6만 |
관리비포함 | 인터넷,유선 |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남서 (기준:주실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
13층
|
주차대수 | 95대 |
| 사용승인일 | 2017-09-22 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 업무시설(오피스텔)
사용승인일 : 2017.09.22
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 88세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20170922 | 대지면적 | 921㎡ |
| 건물면적 | 540.24㎡ (건폐율 : 58.66%) | ||
| 연면적 | 4,741.69㎡ (용적율 : 498.84%) | ||
| 층수 | (지상) 13층 (지하) 1층 (높이) 47.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식92대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 공동주택 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 46.72㎡ | 오피스텔 | 펌프실 |
| 13층 | - | 오피스텔 | 계단실 ELEV기계실 타워주차기 |
| 12층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 12층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 10층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 9층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 8층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 7층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 7층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 6층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 5층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 4층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 3층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 2층 | 157.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) |
| 2층 | 241.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 102.88㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 100.64㎡ | 사무소 | 타워주차기 |
| 1층 | 98.16㎡ | 사무소 | 계단실 감시제어반실 전기실 발전기실 통신실 복도 |
| 면적 | 921㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 221만(/㎡) (2022년) | ||


